Loading... Please wait...
Tabel dimensiuni corporale barbati exprimat in centimetri
| 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| Bust | 124-128 | 130-134 | 136-140 | 142-146 | 148-152 | 154-158 |
| Talie | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 |
| Sold | 128-132 | 134-138 | 140-146 | 148-152 | 154-158 | 160-164 |
Tabel dimensiuni corporale femei exprimat in centimetri
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Bust | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 143-148 |
| Talie | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 |
| Sold | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 136-141 | 142-147 | 148-153 |
Pentru o cat mai buna alegere urmati urmatoarele sfaturi: -nu va ghidati upa marimile uzuale din magazine -folositi centimetrul lipit de corp fara toleranta. -pentru produse de la talie in sus cum ar fi camasile si tricourile folositi dimensiunea bust. -pentru dimensiunile de la talie in jos folositi dimensiunile talie sold. -pentru sugestii si informatii ne puteti contacta la office@hainemasurimarionline.ro sau +40749106330